26-01-2021
Kurzovní lístek
vítejte.
Směnárna EXCHANGE koruna s.r.o. je otevřena všem klientům každý den po celý rok vždy od 9:00 do 20:00 hodin včetně víkendů a svátků. Omezený provoz je pouze v době Vánočních svátků a na Nový rok.
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kod meny Code |
Nakup Buy |
Pordej Sell |
||||
![]() | 1 EUR | 26,10 | 26,30 | |||
![]() | 1 USD | 21,60 | 21,80 | |||
![]() | 1 GBP | 29,15 | 29,55 | |||
![]() | 1 AUD | 16,30 | 16,80 | |||
![]() | 1 DKK | 3,45 | 3,55 | |||
![]() | 100 JPY | 20,40 | 21,05 | |||
![]() | 1 CAD | 16,70 | 17,20 | |||
![]() | 1 NOK | 2,45 | 2,55 | |||
![]() | 1 SEK | 2,53 | 2,60 | |||
![]() | 1 CHF | 24,00 | 24,45 | |||
![]() | 1 HRK | 3,20 | 3,55 | |||
![]() | 100 HUF | 7,05 | 7,45 | |||
![]() | 1 PLN | 5,70 | 5,95 | |||
![]() | 100 RUB | 27,50 | 29,85 |
Najdete nás na Google Streetview
Kurzový kalkulátor
Kde nás najdete
Address
- Exchangekoruna Rassel-el Praha s.r.o.
Václavské náměstí 1
Pasáž Koruna
GPS
- 50°5'3.043"N, 14°25'26.492"E
MHD
- Metro A, B - stanice Můstek
- výstup směr Václavské náměstí, ulice Na Příkopě - Tram 3, 9, 24 - zastávka Václavské náměstí
- po pravé straně Václavského náměstí směr Můstek